Durante i Giochi Olimpici di Sidney 2000,
l’Italia si è aggiudicata complessivamente 34 medaglie, classificandosi al
settimo posto.
Ecco la lista delle prime dieci classificate a Sydney
2000:
| Stati Uniti | 97 medaglie, | di cui 39 Ori, 25 Arginti e 33 Bronzi |
| CSI | 88 medaglie, | di cui 32 Ori, 28 Arginti e 28 Bronzi |
| Cina | 59 medaglie, | di cui 28 Ori, 16 Arginti e 15 Bronzi |
| Australia | 58 medaglie, | di cui 16 Ori, 25 Arginti e 17 Bronzi |
| Germania | 57 medaglie, | di cui 14 Ori, 17 Arginti e 26 Bronzi |
| Fancia | 38 medaglie, | di cui 13 Ori, 14 Arginti e 11 Bronzi |
| Italia | 34 medaglie, | di cui 13 Ori, 08 Arginti e 13 Bronzi |
| Olanda | 25 medaglie, | di cui 12 Ori, 09 Arginti e 04 Bronzi |
| Cuba | 29 medaglie, | di cui 11 Ori, 11 Arginti e 07 Bronzi |
| Gran Bretagna | 28 medaglie, | di cui 11 Ori, 10 Arginti e 07 Bronzi |
Il Judo
in particolare ha portato all’Italia 1 Oro e 3 Bronzi.
| Giuseppe Maddaloni, | medaglia d’oro | nella categoria -73 kg. Uomini |
| Girolamo Giovinazzo, | medaglia di bronzo | nella categoria -66 kg. Uomini |
| Emanuela Perantozzi, | medaglia di bronzo | nella categoria -78 kg. Donne |
| Ylenia Scapin, | medaglia di bronzo | nella categoria -70 kg. Donne |
Inoltre sempre ne
Judo hanno ottenuto buoni risultati:
| Luigi Guido, | quinto classificato | nella categoria -100 kg. Uomini |
| Jennifer Gal, | quinta classificata | nella categoria -63 kg. Donne |
| Cinzia Cavazzuti, | quinta classificata | nella categoria -57 kg. Donne |
Il pugilato ha
portato all’Italia una medaglia di Bronzo, con Paolo Vidoz, mantre non
sono giunte medaglie dalla Lotta e dal Taekwondo.

Piergiorgio Bossu'








