| ARIETE | TORO | GEMELLI | CANCRO | LEONE | VERGINE | BILANCIA | SCORPIONE | SAGITTARIO | CAPRICORNO | AQUARIO | PESCI | ||||||||||||||||||||||||||
| Ora | 21-3 31-3 | 1-4 10-4 | 11-4 20-4 | 21-4 30-4 | 1-5 10-5 | 11-5 20-5 | 21-5 30-5 | 1-6 10-6 | 11-6 21-6 | 22-6 1-7 | 2-7 12-7 | 13-7 22-7 | 23-7 2-8 | 3-8 12-8 | 13-8 23-8 | 24-8 2-9 | 3-9 12-9 | 13-9 22-9 | 23-9 3-10 | 4-10 13-10 | 14-10 22-10 | 23-10 2-11 | 3-11 12-11 | 13-11 22-11 | 23-11 2-12 | 3-12 11-12 | 12-12 21-12 | 22-12 31-12 | 1 -1 10- 1 | 11-1 20-1 | 21-1 30-1 | 31-1 9-2 | 10-2 19-2 | 20-2 1-3 | 2-3 10-3 | 11-3 20-3 | Ora |
| 12,30 | a | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | 12,30 |
| 13,00 | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | 13,00 |
| 13,30 | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | 13,30 |
| 14,00 | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | _ | ` | ` | a | a | a | a | b | b | 14,00 |
| 14,30 | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | 14,30 |
| 15,00 | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | 15,00 |
| 15,30 | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | 15,30 |
| 16,00 | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | b | 16,00 |
| 16,30 | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | b | b | b | b | b | c | 16,30 |
| 17,00 | c | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | 17,00 |
| 17,30 | c | d | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | 17,30 |
| 18,00 | c | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | 18,00 |
| 18,30 | d | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | _ | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | b | c | c | c | c | 18,30 |
| 19,00 | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | g | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | d | 19,00 |
| 19,30 | d | d | d | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | 19,30 |
| 20,00 | d | e | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | d | d | 20,00 |
| 20,30 | d | e | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | _ | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | d | d | d | 20,30 |
| 21,00 | e | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | b | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | 21,00 |
| 21,30 | e | e | e | e | f | f | f | g | g | g | h | h | i | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | d | 21,30 |
| 22,00 | e | e | e | f | f | f | f | g | g | h | i | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | d | d | d | d | e | 22,00 |
| 22,30 | e | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | i | ^ | _ | _ | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | 22,30 |
| 23,00 | e | f | f | f | f | g | g | g | h | i | ^ | ^ | _ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | b | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | e | e | e | 23,00 |
| 23,30 | e | f | f | f | f | g | g | h | h | i | ^ | ^ | _ | ` | ` | ` | a | a | a | a | b | b | b | b | c | c | c | c | d | d | d | d | d | e | e | e | 23,30 |
Astrologia
Pubblicato
in: Calcolo dell'Ascendente, Sole e Luna
Calcolo dell'ascendente seconda parte
di Emanuela Badiali e Marco TagliaviaPeeplo Engine
Un motore di ricerca nuovo, ricco e approfondito.
Inizia ora le tue ricerche su Peeplo.Le categorie della guida
- Art'Energia: Corsi, Seminari Astrologici (4)
- Articoli d'Astrologia (97)
- Astroaneddoti storici (5)
- Astrologia gratis (2)
- Astrologia scientifica (71)
- Astrologia umanistica (71)
- ATTENZIONE: vuoi scrivere alla Guida? (3)
- Attualita' (26)
- Blog (1)
- Calcolo dell'Ascendente, Sole e Luna (4)
- Comunicazione inconscia (11)
- Consulenza on-line (2)
- Coscienza e inconscio (30)
- Disclipline Olistiche (69)
- Emozioni celesti (75)
- Il libro del mese (16)
- Il significato dei 12 segni zodiacali (16)
- Il significato delle Case (15)
- Insegnanti di Astrologia (7)
- La Bacheca (88)
- La Libreria (5)
- Le domande piu' frequenti (6)
- Le Liste di Astrologia (4)
- Le pagine personali della Guida (2)
- Le Riviste di Astrologia (4)
- Luoghi, ritrovi...b&b nuova era (2)
- Mio Libro (4)
- Non solo Astrologia ma....... (48)
- Oroscopo 2008 (1)
- Oroscopo del mese (10)
- Personaggi famosi (11)
- Pillole di Astronomia di Luciano (8)
- Portale d'Astrologia (2)
- Programmi a pagamento astrologici (1)
- Regali di Natale (3)
- Tratto da........ (8)
- Varie... (49)
- Vuoi studiare astrologia? (82)
Ultimi interventi
-
03 Feb 2011
Alla ricerca dell'anima
-
10 Jan 2011
Il passaporto per l'infinito…
-
10 Jan 2011
Il passaporto per l'infinito…
Pasquale Foglia








