Con un binocolo sarà facile, nei prossimi giorni, individuare ed osservare
questa cometa subito prima del sorgere del Sole, mentre un altro astro chiomato
(la LINEAR T7) splende nei dintorni.
Data 999aprile | Orario levata Bradfield | Inizio del crepuscolo | Orario levata Sole 999aprile |
distanza angolare cometa-Sole | Magnitudine Bradfield |
24 Aprile | 04h 28m | 04h 31m | 06h 16m | 18° | 4.0 |
25 Aprile | 04h 13m | 04h 29m | 06h 14m | 20° | 4.4 |
26 Aprile | 03h 59m | 04m 27m | 06h 13m | 22° | 4.7 |
27 Aprile | 03h 46m | 04h 25m | 06h 11m | 24° | 5.0 |
28 Aprile | 03h 33m | 04h 23m | 06h 10m | 25° | 5.3 |
29 Aprile | 03h 21m | 04h 21m | 06h 09m | 26° | 5.6 |
30 Aprile | 03h 10m | 04h 19m | 06h 07m | 27° | 5.8 |
1 Maggio | 02h 59m | 04h 17m | 06h 06m | 29° | 6.0 |
2 Maggio | 02h 58m | 04h 15m | 06h 05m | 30° | 6.3 |
3 Maggio | 02h 48m | 04h 13m | 06h 03m | 31° | 6.5 |
Carte astronomiche
Carta con la
posizione della cometa Bradfield rispetto all’orizzonte e alle stelle la mattina
del 27 aprile alle 5:30. Si noti, sulla destra, l’altra grande cometa di questo
periodo: la LINEAR T7:
src="http://scis.uai.it/cielomese/immagini/Bradfield-2004-b.jpg">
Carta del cielo con la posizione giorno per giorno della cometa
Bradfield rispetto alle stelle:
src="http://scis.uai.it/cielomese/immagini/Bradfield-2004-a.jpg">

Paolo Colona








