Nella seguente tabella ho raccolto i dati salienti dell’asteroide durante l’opposizione.
Nella colonna “carte” trovate il link per visualizzare una carta celeste dettagliata (p) ed una carta celeste più a grande campo (G), entrambe centrate sulle coordinate che il pianetino ha alla data segnata nella colonna seguente. Se non vedete alcun simbolo di asteroide (A) vuol dire che l’asteroide è già uscito dal campo al momento in cui state visualizzando la mappa. La posizione dell’asteroide (e dei pianeti, anch’essi eventualmente visualizzati in mappa) è infatti aggiornata al tempo corrente.
Data è il giorno a cui si riferiscono i dati (si intende alle 0:00 del Tempo Universale)
R.A. è l’ascensione retta del pianetino in gradi decimali
Dec. è la declinazoine del pianetino in gradi decimali
Delta è la distanza dalla Terra in Unità Astronomiche (1UA=149,6 milioni di Km)
r è la distanza dal Sole
El. è la distanza angolare dal Sole
Ph. è la fase dell’asteroide
V. è la magnitudine visuale.
| carte | Data | R.A. | Dec. | Delta | r | El. | Ph. | V | |
| p | G | Gen 01 | 07.8347 | 18.638 | 1.606 | 2.566 | 164.2 | 6.0 | 11.5 |
| p | G | Gen 02 | 07.8168 | 18.660 | 1.603 | 2.566 | 165.4 | 5.5 | 11.5 |
| p | G | Gen 03 | 07.7987 | 18.683 | 1.599 | 2.566 | 166.7 | 5.1 | 11.4 |
| p | G | Gen 04 | 07.7803 | 18.706 | 1.596 | 2.565 | 167.9 | 4.6 | 11.4 |
| p | G | Gen 05 | 07.7617 | 18.730 | 1.593 | 2.565 | 169.2 | 4.1 | 11.4 |
| p | G | Gen 06 | 07.7429 | 18.755 | 1.590 | 2.565 | 170.4 | 3.7 | 11.3 |
| p | G | Gen 07 | 07.7239 | 18.779 | 1.587 | 2.564 | 171.6 | 3.2 | 11.3 |
| p | G | Gen 08 | 07.7048 | 18.804 | 1.585 | 2.564 | 172.8 | 2.7 | 11.3 |
| p | G | Gen 09 | 07.6855 | 18.830 | 1.584 | 2.564 | 174.0 | 2.3 | 11.2 |
| p | G | Gen 10 | 07.6661 | 18.856 | 1.582 | 2.563 | 175.2 | 1.9 | 11.2 |
| p | G | Gen 11 | 07.6466 | 18.881 | 1.581 | 2.563 | 176.2 | 1.5 | 11.2 |
| p | G | Gen 12 | 07.6271 | 18.907 | 1.580 | 2.562 | 177.0 | 1.2 | 11.1 |
| p | G | Gen 13 | 07.6075 | 18.933 | 1.579 | 2.562 | 177.4 | 1.0 | 11.1 |
| p | G | Gen 14 | 07.5879 | 18.960 | 1.579 | 2.562 | 177.1 | 1.1 | 11.1 |
| p | G | Gen 15 | 07.5683 | 18.986 | 1.579 | 2.561 | 176.4 | 1.4 | 11.2 |
| p | G | Gen 16 | 07.5487 | 19.012 | 1.579 | 2.561 | 175.5 | 1.7 | 11.2 |
| p | G | Gen 17 | 07.5292 | 19.038 | 1.580 | 2.560 | 174.3 | 2.2 | 11.2 |
| p | G | Gen 18 | 07.5097 | 19.064 | 1.580 | 2.560 | 173.2 | 2.6 | 11.3 |
| p | G | Gen 19 | 07.4904 | 19.089 | 1.581 | 2.559 | 172.0 | 3.1 | 11.3 |
| p | G | Gen 20 | 07.4712 | 19.115 | 1.583 | 2.559 | 170.7 | 3.5 | 11.3 |
| p | G | Gen 21 | 07.4522 | 19.140 | 1.585 | 2.559 | 169.5 | 4.0 | 11.4 |
| p | G | Gen 22 | 07.4333 | 19.165 | 1.587 | 2.558 | 168.2 | 4.5 | 11.4 |
| p | G | Gen 23 | 07.4146 | 19.189 | 1.589 | 2.558 | 167.0 | 5.0 | 11.4 |
| p | G | Gen 24 | 07.3962 | 19.213 | 1.592 | 2.557 | 165.7 | 5.4 | 11.4 |
| p | G | Gen 25 | 07.3780 | 19.237 | 1.594 | 2.557 | 164.5 | 5.9 | 11.5 |
| p | G | Gen 26 | 07.3600 | 19.261 | 1.598 | 2.556 | 163.2 | 6.4 | 11.5 |
| p | G | Gen 27 | 07.3423 | 19.284 | 1.601 | 2.556 | 162.0 | 6.8 | 11.5 |
| p | G | Gen 28 | 07.3250 | 19.306 | 1.605 | 2.555 | 160.7 | 7.3 | 11.6 |
| p | G | Gen 29 | 07.3079 | 19.328 | 1.609 | 2.555 | 159.5 | 7.8 | 11.6 |
| p | G | Gen 30 | 07.2912 | 19.350 | 1.613 | 2.554 | 158.2 | 8.2 | 11.6 |
| p | G | Gen 31 | 07.2749 | 19.371 | 1.617 | 2.554 | 157.0 | 8.7 | 11.6 |
| p | G | Feb 01 | 07.2589 | 19.392 | 1.622 | 2.553 | 155.8 | 9.1 | 11.7 |
| p | G | Feb 02 | 07.2432 | 19.412 | 1.627 | 2.552 | 154.5 | 9.6 | 11.7 |
| p | G | Feb 03 | 07.2280 | 19.432 | 1.633 | 2.552 | 153.3 | 10.0 | 11.7 |
| p | G | Feb 04 | 07.2132 | 19.451 | 1.638 | 2.551 | 152.1 | 10.4 | 11.7 |
| p | G | Feb 05 | 07.1988 | 19.469 | 1.644 | 2.551 | 150.9 | 10.8 | 11.8 |
| p | G | Feb 06 | 07.1849 | 19.488 | 1.650 | 2.550 | 149.7 | 11.3 | 11.8 |
| p | G | Feb 07 | 07.1714 | 19.505 | 1.656 | 2.550 | 148.5 | 11.7 | 11.8 |
| p | G | Feb 08 | 07.1584 | 19.522 | 1.663 | 2.549 | 147.3 | 12.1 | 11.8 |
| p | G | Feb 09 | 07.1458 | 19.539 | 1.669 | 2.548 | 146.1 | 12.5 | 11.9 |
| p | G | Feb 10 | 07.1338 | 19.555 | 1.676 | 2.548 | 144.9 | 12.9 | 11.9 |
| p | G | Feb 11 | 07.1222 | 19.570 | 1.683 | 2.547 | 143.7 | 13.2 | 11.9 |
| p | G | Feb 12 | 07.1111 | 19.585 | 1.691 | 2.546 | 142.6 | 13.6 | 11.9 |
| p | G | Feb 13 | 07.1006 | 19.600 | 1.698 | 2.546 | 141.4 | 14.0 | 11.9 |
| p | G | Feb 14 | 07.0905 | 19.613 | 1.706 | 2.545 | 140.3 | 14.4 | 12.0 |
Gli asteroidi visibili - gennaio 2010
Osservare gli asteroidi
Asteroidi visibili in questo periodo

Paolo Colona








