Nella seguente tabella ho raccolto i dati salienti dell’asteroide durante l’opposizione.
Nella colonna “carte” trovate il link per visualizzare una carta celeste dettagliata (p) ed una carta celeste più a grande campo (G), entrambe centrate sulle coordinate che il pianetino ha alla data segnata nella colonna seguente. Se non vedete alcun simbolo di asteroide (A) vuol dire che l’asteroide è già uscito dal campo al momento in cui state visualizzando la mappa. La posizione dell’asteroide (e dei pianeti, anch’essi eventualmente visualizzati in mappa) è infatti aggiornata al tempo corrente.
Data è il giorno a cui si riferiscono i dati (si intende alle 0:00 del Tempo Universale)
R.A. è l’ascensione retta del pianetino in gradi decimali
Dec. è la declinazoine del pianetino in gradi decimali
Delta è la distanza dalla Terra in Unità Astronomiche (1UA=149,6 milioni di Km)
r è la distanza dal Sole
El. è la distanza angolare dal Sole
Ph. è la fase dell’asteroide
V. è la magnitudine visuale.
| carte | Data | R.A. | Dec. | Delta | r | El. | Ph. | V | |
| p | G | Gen 01 | 09.1587 | 16.671 | 1.469 | 2.347 | 145.5 | 13.7 | 10.9 |
| p | G | Gen 02 | 09.1510 | 16.695 | 1.462 | 2.347 | 146.6 | 13.3 | 10.8 |
| p | G | Gen 03 | 09.1428 | 16.721 | 1.455 | 2.346 | 147.8 | 12.9 | 10.8 |
| p | G | Gen 04 | 09.1341 | 16.749 | 1.449 | 2.346 | 148.9 | 12.5 | 10.8 |
| p | G | Gen 05 | 09.1250 | 16.779 | 1.442 | 2.346 | 150.1 | 12.1 | 10.8 |
| p | G | Gen 06 | 09.1154 | 16.811 | 1.436 | 2.346 | 151.2 | 11.6 | 10.8 |
| p | G | Gen 07 | 09.1053 | 16.844 | 1.430 | 2.346 | 152.4 | 11.2 | 10.7 |
| p | G | Gen 08 | 09.0948 | 16.879 | 1.424 | 2.346 | 153.6 | 10.8 | 10.7 |
| p | G | Gen 09 | 09.0838 | 16.916 | 1.418 | 2.345 | 154.7 | 10.3 | 10.7 |
| p | G | Gen 10 | 09.0725 | 16.954 | 1.413 | 2.345 | 155.9 | 9.8 | 10.7 |
| p | G | Gen 11 | 09.0607 | 16.994 | 1.408 | 2.345 | 157.1 | 9.4 | 10.7 |
| p | G | Gen 12 | 09.0485 | 17.035 | 1.403 | 2.345 | 158.3 | 8.9 | 10.6 |
| p | G | Gen 13 | 09.0360 | 17.078 | 1.398 | 2.345 | 159.5 | 8.4 | 10.6 |
| p | G | Gen 14 | 09.0231 | 17.121 | 1.394 | 2.345 | 160.7 | 8.0 | 10.6 |
| p | G | Gen 15 | 09.0098 | 17.166 | 1.390 | 2.345 | 161.9 | 7.5 | 10.6 |
| p | G | Gen 16 | 08.9962 | 17.212 | 1.386 | 2.345 | 163.2 | 7.0 | 10.5 |
| p | G | Gen 17 | 08.9823 | 17.259 | 1.382 | 2.345 | 164.4 | 6.5 | 10.5 |
| p | G | Gen 18 | 08.9681 | 17.307 | 1.379 | 2.345 | 165.6 | 6.0 | 10.5 |
| p | G | Gen 19 | 08.9537 | 17.355 | 1.376 | 2.345 | 166.8 | 5.5 | 10.5 |
| p | G | Gen 20 | 08.9390 | 17.404 | 1.373 | 2.345 | 168.1 | 5.0 | 10.5 |
| p | G | Gen 21 | 08.9241 | 17.454 | 1.370 | 2.345 | 169.3 | 4.5 | 10.4 |
| p | G | Gen 22 | 08.9089 | 17.504 | 1.368 | 2.344 | 170.6 | 4.0 | 10.4 |
| p | G | Gen 23 | 08.8936 | 17.555 | 1.366 | 2.344 | 171.8 | 3.4 | 10.4 |
| p | G | Gen 24 | 08.8781 | 17.606 | 1.364 | 2.344 | 173.0 | 2.9 | 10.4 |
| p | G | Gen 25 | 08.8625 | 17.657 | 1.363 | 2.344 | 174.3 | 2.4 | 10.4 |
| p | G | Gen 26 | 08.8467 | 17.708 | 1.362 | 2.344 | 175.5 | 1.9 | 10.3 |
| p | G | Gen 27 | 08.8309 | 17.760 | 1.361 | 2.344 | 176.8 | 1.4 | 10.3 |
| p | G | Gen 28 | 08.8150 | 17.811 | 1.360 | 2.344 | 178.0 | 0.8 | 10.3 |
| p | G | Gen 29 | 08.7991 | 17.862 | 1.360 | 2.344 | 179.3 | 0.3 | 10.2 |
| p | G | Gen 30 | 08.7831 | 17.913 | 1.359 | 2.344 | 179.5 | 0.2 | 10.2 |
| p | G | Gen 31 | 08.7671 | 17.963 | 1.360 | 2.344 | 178.2 | 0.7 | 10.3 |
| p | G | Feb 01 | 08.7512 | 18.013 | 1.360 | 2.344 | 177.0 | 1.3 | 10.3 |
| p | G | Feb 02 | 08.7352 | 18.063 | 1.361 | 2.344 | 175.7 | 1.8 | 10.3 |
| p | G | Feb 03 | 08.7194 | 18.112 | 1.362 | 2.345 | 174.5 | 2.3 | 10.3 |
| p | G | Feb 04 | 08.7037 | 18.161 | 1.363 | 2.345 | 173.2 | 2.8 | 10.4 |
| p | G | Feb 05 | 08.6880 | 18.208 | 1.364 | 2.345 | 172.0 | 3.4 | 10.4 |
| p | G | Feb 06 | 08.6725 | 18.255 | 1.366 | 2.345 | 170.8 | 3.9 | 10.4 |
| p | G | Feb 07 | 08.6572 | 18.301 | 1.368 | 2.345 | 169.5 | 4.4 | 10.4 |
| p | G | Feb 08 | 08.6420 | 18.347 | 1.370 | 2.345 | 168.3 | 4.9 | 10.5 |
| p | G | Feb 09 | 08.6270 | 18.391 | 1.373 | 2.345 | 167.1 | 5.4 | 10.5 |
| p | G | Feb 10 | 08.6123 | 18.434 | 1.376 | 2.345 | 165.8 | 5.9 | 10.5 |
| p | G | Feb 11 | 08.5978 | 18.476 | 1.379 | 2.345 | 164.6 | 6.4 | 10.5 |
| p | G | Feb 12 | 08.5836 | 18.517 | 1.382 | 2.345 | 163.4 | 6.9 | 10.5 |
| p | G | Feb 13 | 08.5697 | 18.556 | 1.386 | 2.345 | 162.2 | 7.4 | 10.6 |
| p | G | Feb 14 | 08.5561 | 18.595 | 1.390 | 2.345 | 161.0 | 7.9 | 10.6 |
Gli asteroidi visibili - gennaio 2010
Osservare gli asteroidi
Asteroidi visibili in questo periodo

Paolo Colona








