Vengono elencati in tabella il numero progressivo (assegnato dall’IAU sostanzialmente in ordine di scoperta), il nome, la data più vicina al massimo di luminosità (l’incertezza massima è di 15 giorni).
Per quella data vengono inoltre indicati: l’ascensione retta e la declinazione del corpo celeste, la distanza dalla Terra, la distanza dal Sole, la distanza angolare dal Sole (elongazione), la fase del pianetino, la magnitudine visuale (V), e la velocità angolare che l’asteroide avrà tra le stelle (in secondi d’arco al minuto).
Utile guida all’osservazione e allo studio di questi Corpi Minori del Sistema Solare.
| # | Nome | mm | gg | h | m | s | ° | ‘ | “ | Delta | r | El. | Ph | V | Vel. |
| (4) | Vesta | 04 | 01 | 09 | 48 | 11.0 | +22 | 41 | 46 | 1.585 | 2.354 | 130.0 | 19.0 | 6.8 | 0.12 |
| (1) | Ceres | 06 | 15 | 17 | 52 | 25.3 | -25 | 14 | 22 | 1.825 | 2.839 | 175.0 | 1.8 | 7.1 | 0.57 |
| (6) | Hebe | 09 | 28 | 00 | 20 | 01.8 | -19 | 50 | 16 | 0.981 | 1.948 | 158.3 | 11.0 | 7.7 | 0.63 |
| (8) | Flora | 09 | 13 | 23 | 31 | 11.9 | -14 | 21 | 25 | 0.943 | 1.941 | 169.4 | 5.5 | 8.2 | 0.64 |
| (2) | Pallas | 05 | 01 | 15 | 37 | 43.4 | +23 | 53 | 10 | 1.959 | 2.791 | 138.0 | 14.0 | 8.7 | 0.63 |
| (7) | Iris | 12 | 12 | 08 | 51 | 06.7 | +13 | 07 | 55 | 1.298 | 2.056 | 128.0 | 22.2 | 8.7 | 0.19 |
| (532) | Herculina | 03 | 17 | 12 | 14 | 18.5 | +26 | 56 | 16 | 1.348 | 2.283 | 153.7 | 11.1 | 8.8 | 0.55 |
| (15) | Eunomia | 06 | 30 | 18 | 20 | 27.0 | -28 | 59 | 23 | 1.763 | 2.775 | 173.4 | 2.4 | 9.0 | 0.61 |
| (39) | Laetitia | 09 | 13 | 23 | 36 | 13.7 | -07 | 11 | 25 | 1.454 | 2.459 | 175.4 | 1.9 | 9.1 | 0.60 |
| (3) | Juno | 01 | 01 | 00 | 31 | 18.6 | -07 | 16 | 00 | 1.874 | 2.024 | 84.1 | 28.9 | 9.3 | 0.97 |
| (12) | Victoria | 05 | 16 | 15 | 07 | 58.6 | -18 | 33 | 50 | 1.079 | 2.087 | 174.7 | 2.6 | 9.3 | 0.70 |
| (16) | Psyche | 12 | 12 | 05 | 01 | 27.2 | +18 | 03 | 31 | 1.700 | 2.682 | 174.1 | 2.2 | 9.4 | 0.55 |
| (29) | Amphitrite | 06 | 30 | 18 | 56 | 28.3 | -32 | 19 | 56 | 1.682 | 2.689 | 169.7 | 3.9 | 9.5 | 0.57 |
| (9) | Metis | 04 | 16 | 13 | 24 | 38.8 | -01 | 41 | 47 | 1.541 | 2.538 | 171.3 | 3.4 | 9.6 | 0.63 |
| (37) | Fides | 11 | 27 | 04 | 13 | 41.0 | +26 | 01 | 40 | 1.200 | 2.185 | 174.9 | 2.3 | 9.6 | 0.58 |
| (40) | Harmonia | 05 | 31 | 16 | 19 | 51.6 | -17 | 59 | 19 | 1.299 | 2.311 | 175.4 | 2.0 | 9.6 | 0.64 |
| (354) | Eleonora | 01 | 31 | 08 | 15 | 29.9 | +11 | 59 | 55 | 1.521 | 2.496 | 169.3 | 4.2 | 9.6 | 0.70 |
| (18) | Melpomene | 01 | 01 | 01 | 43 | 23.1 | -03 | 49 | 17 | 1.387 | 1.858 | 101.9 | 31.2 | 9.7 | 0.92 |
| (63) | Ausonia | 06 | 30 | 18 | 30 | 42.5 | -33 | 02 | 16 | 1.086 | 2.095 | 170.1 | 4.8 | 9.7 | 0.58 |
| (471) | Papagena | 09 | 28 | 00 | 52 | 19.8 | -22 | 28 | 06 | 1.348 | 2.292 | 154.2 | 11.0 | 9.7 | 0.51 |
| (324) | Bamberga | 01 | 01 | 06 | 21 | 54.9 | +38 | 20 | 52 | 1.345 | 2.306 | 163.9 | 6.8 | 9.8 | 0.66 |
| (471) | Papagena | 10 | 13 | 00 | 39 | 26.5 | -22 | 51 | 00 | 1.361 | 2.272 | 148.6 | 13.2 | 9.8 | 0.48 |
| (10) | Hygiea | 02 | 15 | 09 | 11 | 27.3 | +12 | 47 | 10 | 2.165 | 3.142 | 169.8 | 3.2 | 9.9 | 0.51 |
| (129) | Antigone | 06 | 15 | 16 | 39 | 13.2 | -03 | 01 | 47 | 1.300 | 2.266 | 156.0 | 10.5 | 9.9 | 0.50 |
| (23) | Thalia | 12 | 12 | 08 | 50 | 12.1 | +28 | 41 | 42 | 1.244 | 2.036 | 131.7 | 21.2 | 10.0 | 0.40 |
| (19) | Fortuna | 01 | 01 | 04 | 46 | 38.2 | +20 | 09 | 10 | 1.249 | 2.169 | 152.4 | 12.1 | 10.1 | 0.37 |
| (144) | Vibilia | 11 | 12 | 03 | 20 | 47.4 | +14 | 21 | 05 | 1.137 | 2.125 | 175.5 | 2.1 | 10.1 | 0.60 |
| (44) | Nysa | 12 | 12 | 09 | 51 | 03.8 | +11 | 54 | 27 | 1.462 | 2.067 | 113.8 | 25.8 | 10.2 | 0.42 |
| (97) | Klotho | 10 | 13 | 00 | 50 | 42.9 | -07 | 42 | 54 | 1.194 | 2.171 | 163.8 | 7.4 | 10.2 | 0.62 |
| (349) | Dembowska | 05 | 16 | 15 | 10 | 34.2 | -22 | 06 | 13 | 2.128 | 3.136 | 174.5 | 1.8 | 10.2 | 0.53 |
| (60) | Echo | 03 | 02 | 10 | 14 | 01.9 | +06 | 46 | 43 | 1.103 | 2.088 | 170.9 | 4.3 | 10.3 | 0.61 |
| (64) | Angelina | 01 | 31 | 08 | 46 | 01.6 | +17 | 57 | 48 | 1.360 | 2.344 | 178.2 | 0.7 | 10.3 | 0.58 |
| (410) | Chloris | 06 | 15 | 17 | 35 | 32.9 | -18 | 22 | 55 | 1.072 | 2.086 | 175.0 | 2.4 | 10.3 | 0.62 |
| (11) | Parthenope | 01 | 16 | 05 | 57 | 41.7 | +20 | 14 | 29 | 1.705 | 2.623 | 153.7 | 9.6 | 10.4 | 0.48 |
| (36) | Atalante | 10 | 13 | 00 | 42 | 58.7 | +18 | 54 | 11 | 0.976 | 1.961 | 166.7 | 6.7 | 10.4 | 0.84 |
| (68) | Leto | 06 | 15 | 17 | 08 | 32.5 | -30 | 36 | 28 | 1.666 | 2.674 | 171.0 | 3.4 | 10.4 | 0.57 |
| (230) | Athamantis | 05 | 31 | 16 | 07 | 54.6 | -19 | 13 | 32 | 1.468 | 2.479 | 174.1 | 2.4 | 10.4 | 0.64 |
| (14) | Irene | 08 | 29 | 22 | 20 | 49.1 | -23 | 41 | 30 | 1.941 | 2.930 | 165.7 | 4.9 | 10.5 | 0.56 |
| (27) | Euterpe | 06 | 15 | 17 | 23 | 57.8 | -22 | 38 | 29 | 1.729 | 2.745 | 177.9 | 0.8 | 10.5 | 0.62 |
| (563) | Suleika | 12 | 12 | 05 | 23 | 42.0 | +21 | 35 | 21 | 1.117 | 2.102 | 177.5 | 1.1 | 10.5 | 0.66 |
| (5) | Astraea | 10 | 13 | 01 | 16 | 44.3 | +00 | 30 | 47 | 1.765 | 2.758 | 172.8 | 2.6 | 10.6 | 0.60 |
| (13) | Egeria | 06 | 15 | 17 | 38 | 15.5 | -40 | 57 | 08 | 1.758 | 2.743 | 162.3 | 6.5 | 10.6 | 0.61 |
| (22) | Kalliope | 09 | 13 | 23 | 16 | 48.7 | -27 | 19 | 48 | 1.871 | 2.823 | 156.6 | 8.1 | 10.6 | 0.50 |
| (52) | Europa | 01 | 16 | 05 | 23 | 41.6 | +16 | 45 | 39 | 1.919 | 2.784 | 145.1 | 11.7 | 10.6 | 0.33 |
| (247) | Eukrate | 10 | 13 | 00 | 20 | 17.4 | +15 | 39 | 55 | 1.187 | 2.167 | 165.1 | 6.8 | 10.6 | 0.89 |
| (675) | Ludmilla | 12 | 12 | 05 | 56 | 26.0 | +22 | 54 | 10 | 1.286 | 2.263 | 170.5 | 4.1 | 10.6 | 0.62 |
| (20) | Massalia | 12 | 12 | 11 | 29 | 18.4 | +02 | 33 | 55 | 1.932 | 2.134 | 87.7 | 27.5 | 10.7 | 0.82 |
| (32) | Pomona | 02 | 15 | 10 | 06 | 16.6 | +02 | 21 | 00 | 1.462 | 2.439 | 169.0 | 4.4 | 10.7 | 0.58 |
| (92) | Undina | 08 | 29 | 22 | 12 | 51.0 | -23 | 12 | 21 | 1.882 | 2.871 | 165.8 | 5.0 | 10.7 | 0.48 |
| (25) | Phocaea | 11 | 12 | 03 | 03 | 10.4 | +08 | 14 | 15 | 1.405 | 2.387 | 170.6 | 3.9 | 10.8 | 0.82 |
| (28) | Bellona | 12 | 12 | 07 | 57 | 50.6 | +11 | 01 | 19 | 1.553 | 2.388 | 139.5 | 15.5 | 10.8 | 0.19 |
| (46) | Hestia | 10 | 28 | 02 | 39 | 53.3 | +12 | 49 | 43 | 1.176 | 2.165 | 172.3 | 3.5 | 10.8 | 0.59 |
| (54) | Alexandra | 09 | 28 | 23 | 41 | 27.3 | +14 | 47 | 33 | 1.421 | 2.402 | 164.4 | 6.5 | 10.8 | 0.58 |
| (69) | Hesperia | 03 | 02 | 08 | 39 | 33.4 | +08 | 53 | 48 | 1.621 | 2.514 | 147.6 | 12.2 | 10.8 | 0.37 |
| (78) | Diana | 12 | 12 | 04 | 49 | 13.0 | +37 | 40 | 30 | 1.244 | 2.208 | 164.3 | 6.9 | 10.8 | 0.60 |
| (89) | Julia | 01 | 01 | 00 | 37 | 09.2 | +25 | 09 | 42 | 1.840 | 2.203 | 98.0 | 26.2 | 10.8 | 0.78 |
| (103) | Hera | 08 | 29 | 23 | 02 | 32.1 | -10 | 05 | 27 | 1.486 | 2.489 | 171.7 | 3.4 | 10.8 | 0.55 |
| (219) | Thusnelda | 10 | 13 | 00 | 41 | 42.2 | +06 | 39 | 11 | 0.888 | 1.881 | 172.5 | 4.0 | 10.8 | 0.72 |
| (386) | Siegena | 10 | 28 | 02 | 35 | 59.5 | -11 | 13 | 09 | 1.464 | 2.401 | 154.9 | 10.1 | 10.8 | 0.60 |
| (30) | Urania | 05 | 31 | 16 | 55 | 48.0 | -25 | 26 | 47 | 1.575 | 2.585 | 173.2 | 2.7 | 10.9 | 0.61 |
| (111) | Ate | 01 | 01 | 05 | 42 | 03.5 | +28 | 03 | 08 | 1.379 | 2.342 | 165.0 | 6.2 | 11.0 | 0.56 |
| (196) | Philomela | 01 | 16 | 07 | 53 | 54.3 | +28 | 08 | 22 | 2.196 | 3.174 | 172.8 | 2.2 | 11.0 | 0.52 |
| (258) | Tyche | 11 | 12 | 03 | 15 | 10.5 | +08 | 07 | 27 | 1.214 | 2.197 | 170.4 | 4.3 | 11.0 | 0.70 |
| (337) | Devosa | 11 | 27 | 03 | 23 | 28.3 | +32 | 19 | 55 | 1.132 | 2.100 | 164.7 | 7.1 | 11.1 | 0.61 |
| (674) | Rachele | 03 | 02 | 11 | 45 | 18.3 | +24 | 19 | 03 | 1.641 | 2.589 | 158.6 | 8.0 | 11.1 | 0.54 |
| (747) | Winchester | 12 | 12 | 08 | 03 | 01.3 | +07 | 11 | 37 | 1.420 | 2.241 | 136.7 | 17.5 | 11.1 | 0.33 |
| (21) | Lutetia | 03 | 02 | 11 | 11 | 16.6 | +10 | 18 | 22 | 1.832 | 2.820 | 174.1 | 2.1 | 11.2 | 0.62 |
| (26) | Proserpina | 09 | 28 | 23 | 58 | 20.7 | -04 | 31 | 16 | 1.763 | 2.759 | 172.1 | 2.9 | 11.2 | 0.56 |
| (43) | Ariadne | 01 | 16 | 07 | 32 | 55.3 | +19 | 00 | 42 | 1.579 | 2.561 | 175.5 | 1.7 | 11.2 | 0.70 |
| (57) | Mnemosyne | 09 | 13 | 22 | 52 | 57.9 | +06 | 00 | 49 | 1.967 | 2.957 | 167.5 | 4.2 | 11.2 | 0.54 |
| (79) | Eurynome | 03 | 02 | 10 | 12 | 25.5 | +04 | 50 | 31 | 1.528 | 2.510 | 170.2 | 3.8 | 11.2 | 0.62 |
| (80) | Sappho | 05 | 16 | 14 | 59 | 27.8 | -14 | 05 | 38 | 1.511 | 2.515 | 171.2 | 3.5 | 11.2 | 0.67 |
| (88) | Thisbe | 12 | 12 | 05 | 37 | 42.4 | +25 | 08 | 59 | 2.031 | 3.013 | 174.4 | 1.8 | 11.2 | 0.58 |
| (233) | Asterope | 09 | 28 | 00 | 04 | 08.3 | +09 | 12 | 13 | 1.403 | 2.399 | 172.0 | 3.3 | 11.2 | 0.59 |
| (313) | Chaldaea | 01 | 01 | 06 | 15 | 21.8 | +01 | 20 | 14 | 1.061 | 2.003 | 157.1 | 11.0 | 11.2 | 0.61 |
| (346) | Hermentaria | 01 | 01 | 04 | 02 | 20.9 | +16 | 52 | 38 | 1.769 | 2.611 | 141.4 | 13.6 | 11.2 | 0.30 |
| (451) | Patientia | 07 | 15 | 19 | 42 | 18.2 | -30 | 16 | 53 | 2.212 | 3.220 | 171.2 | 2.8 | 11.2 | 0.53 |
| (704) | Interamnia | 05 | 16 | 14 | 10 | 17.0 | -34 | 12 | 18 | 2.497 | 3.448 | 156.6 | 6.7 | 11.2 | 0.49 |
| (105) | Artemis | 06 | 15 | 17 | 46 | 41.7 | +16 | 56 | 23 | 1.089 | 1.976 | 139.6 | 19.5 | 11.3 | 0.52 |
| (115) | Thyra | 06 | 15 | 17 | 01 | 29.3 | -36 | 44 | 23 | 1.734 | 2.728 | 165.0 | 5.5 | 11.3 | 0.63 |

Paolo Colona








