La seguente tabella elenca i più luminosi asteroidi che raggiungono l’opposizione in questo mese.
R.A. è l’ascensione retta del pianetino in ore (h) e minuti (m) il 15 del mese
Dec. è la declinazoine del pianetino in gradi gradi (°) e primi (’) il 15 del mese
Delta è la distanza dalla Terra in Unità Astronomiche (1UA=149,6 milioni di Km)
r è la distanza dal Sole
El. è la distanza angolare dal Sole
Ph. è la fase dell’asteroide
V. è la magnitudine visuale.
| (#) | Nome | R.A.(h) | (m) | Dec.(°) | (’) | Delta | r | El. | V |
| (60) | Echo | 10 | 27 | +04 | 57 | 1.086 | 2.064 | 168.5 | 10.3 |
| (18) | Melpomene | 02 | 52 | +06 | 00 | 1.911 | 1.939 | 76.7 | 10.5 |
| (69) | Hesperia | 08 | 47 | +07 | 10 | 1.542 | 2.503 | 163.0 | 10.5 |
| (9) | Metis | 13 | 56 | -04 | 59 | 1.856 | 2.466 | 117.0 | 10.6 |
| (64) | Angelina | 08 | 32 | +18 | 37 | 1.394 | 2.346 | 159.8 | 10.6 |
| (6) | Hebe | 19 | 55 | -14 | 44 | 3.166 | 2.348 | 28.7 | 10.7 |
| (32) | Pomona | 10 | 06 | +02 | 21 | 1.462 | 2.439 | 169.0 | 10.7 |
| (11) | Parthenope | 05 | 46 | +21 | 18 | 1.998 | 2.644 | 120.8 | 11.1 |
| (15) | Eunomia | 17 | 46 | -30 | 31 | 3.370 | 2.987 | 59.2 | 11.1 |
| (324) | Bamberga | 05 | 56 | +33 | 09 | 1.797 | 2.475 | 122.7 | 11.1 |
| (16) | Psyche | 23 | 30 | -04 | 27 | 3.386 | 2.531 | 25.5 | 11.2 |
| (20) | Massalia | 01 | 16 | +07 | 53 | 2.629 | 2.208 | 54.5 | 11.2 |
| (52) | Europa | 05 | 20 | +18 | 30 | 2.217 | 2.775 | 114.4 | 11.2 |
| (79) | Eurynome | 10 | 26 | +03 | 09 | 1.506 | 2.479 | 167.3 | 11.2 |
| (113) | Amalthea | 10 | 01 | +15 | 49 | 1.258 | 2.245 | 176.3 | 11.2 |
| (19) | Fortuna | 04 | 52 | +20 | 37 | 1.723 | 2.237 | 108.1 | 11.3 |
| (674) | Rachele | 11 | 56 | +22 | 52 | 1.665 | 2.563 | 149.0 | 11.3 |
| (8) | Flora | 19 | 42 | -20 | 32 | 3.079 | 2.302 | 32.1 | 11.4 |
| (29) | Amphitrite | 17 | 56 | -28 | 33 | 3.147 | 2.736 | 56.9 | 11.4 |
| (89) | Julia | 01 | 51 | +26 | 56 | 2.414 | 2.278 | 70.2 | 11.4 |
| (216) | Kleopatra | 09 | 32 | -04 | 56 | 1.924 | 2.877 | 161.5 | 11.4 |
| (39) | Laetitia | 20 | 26 | -14 | 06 | 3.521 | 2.623 | 21.0 | 11.5 |
| (129) | Antigone | 16 | 11 | -08 | 13 | 2.196 | 2.306 | 83.7 | 11.5 |
| (349) | Dembowska | 15 | 32 | -19 | 52 | 3.003 | 3.170 | 90.5 | 11.5 |
| (12) | Victoria | 15 | 05 | -22 | 34 | 1.996 | 2.314 | 95.8 | 11.6 |
| (21) | Lutetia | 11 | 23 | +08 | 48 | 1.888 | 2.825 | 157.4 | 11.6 |
| (196) | Philomela | 07 | 30 | +29 | 16 | 2.326 | 3.172 | 143.1 | 11.6 |
| (14) | Irene | 20 | 16 | -22 | 50 | 3.523 | 2.662 | 25.1 | 11.8 |
| (40) | Harmonia | 16 | 09 | -17 | 18 | 2.269 | 2.352 | 82.4 | 11.8 |
| (505) | Cava | 10 | 03 | +26 | 17 | 1.421 | 2.392 | 166.3 | 11.8 |
| (25) | Phocaea | 20 | 55 | -02 | 45 | 2.704 | 1.787 | 17.5 | 11.9 |
| (44) | Nysa | 00 | 31 | +00 | 23 | 3.029 | 2.380 | 41.4 | 11.9 |
| (43) | Ariadne | 07 | 04 | +19 | 37 | 1.714 | 2.545 | 139.1 | 12.0 |
| (71) | Niobe | 06 | 01 | +38 | 46 | 2.256 | 2.914 | 122.9 | 12.0 |
| (313) | Chaldaea | 05 | 57 | +07 | 08 | 1.252 | 1.961 | 121.8 | 12.0 |
| (63) | Ausonia | 17 | 00 | -27 | 57 | 2.298 | 2.158 | 69.3 | 12.1 |
| (94) | Aurora | 10 | 40 | +14 | 35 | 2.164 | 3.137 | 168.4 | 12.1 |
| (111) | Ate | 05 | 27 | +25 | 37 | 1.714 | 2.330 | 116.6 | 12.1 |
| (130) | Elektra | 06 | 48 | +06 | 58 | 2.247 | 3.019 | 134.2 | 12.1 |
| (135) | Hertha | 09 | 55 | +13 | 43 | 1.941 | 2.929 | 178.9 | 12.1 |
| (346) | Hermentaria | 04 | 10 | +19 | 57 | 2.321 | 2.650 | 98.3 | 12.1 |
| (471) | Papagena | 20 | 56 | -24 | 50 | 3.693 | 2.771 | 18.0 | 12.1 |
| (13) | Egeria | 17 | 13 | -27 | 23 | 2.892 | 2.658 | 66.5 | 12.2 |
| (51) | Nemausa | 03 | 30 | +08 | 10 | 2.236 | 2.387 | 86.4 | 12.2 |
| (85) | Io | 09 | 17 | -00 | 04 | 2.200 | 3.162 | 164.4 | 12.2 |
| (128) | Nemesis | 05 | 18 | +26 | 20 | 2.091 | 2.658 | 114.6 | 12.2 |
| (230) | Athamantis | 16 | 04 | -24 | 02 | 2.452 | 2.518 | 82.4 | 12.2 |
| (511) | Davida | 15 | 20 | -00 | 49 | 3.137 | 3.415 | 97.8 | 12.2 |
| (22) | Kalliope | 20 | 48 | -26 | 50 | 3.937 | 3.033 | 20.7 | 12.3 |
| (704) | Interamnia | 14 | 48 | -34 | 15 | 3.259 | 3.499 | 95.8 | 12.3 |
| (27) | Euterpe | 17 | 09 | -22 | 02 | 2.871 | 2.660 | 67.8 | 12.4 |
| (37) | Fides | 22 | 37 | -09 | 42 | 3.510 | 2.549 | 11.4 | 12.4 |
| (42) | Isis | 01 | 26 | +03 | 53 | 2.652 | 2.246 | 55.5 | 12.4 |
| (54) | Alexandra | 20 | 24 | -22 | 20 | 3.054 | 2.179 | 23.0 | 12.4 |
| (88) | Thisbe | 00 | 13 | +05 | 49 | 3.209 | 2.527 | 39.6 | 12.4 |
| (104) | Klymene | 08 | 50 | +22 | 03 | 1.907 | 2.864 | 162.4 | 12.4 |
| (110) | Lydia | 12 | 28 | +05 | 05 | 2.108 | 2.941 | 140.8 | 12.4 |
| (250) | Bettina | 05 | 20 | +39 | 02 | 2.171 | 2.738 | 115.0 | 12.4 |
| (287) | Nephthys | 05 | 31 | +14 | 57 | 1.793 | 2.404 | 116.7 | 12.4 |
| (5) | Astraea | 22 | 19 | -11 | 22 | 4.023 | 3.044 | 6.7 | 12.5 |
| (23) | Thalia | 00 | 29 | -03 | 20 | 3.370 | 2.686 | 39.8 | 12.5 |
| (59) | Elpis | 11 | 51 | +00 | 21 | 2.080 | 2.965 | 148.1 | 12.5 |
| (92) | Undina | 20 | 04 | -21 | 29 | 3.819 | 2.977 | 27.4 | 12.5 |
| (114) | Kassandra | 14 | 10 | -10 | 02 | 1.800 | 2.358 | 112.2 | 12.5 |
| (141) | Lumen | 10 | 29 | +04 | 31 | 2.046 | 3.018 | 167.8 | 12.5 |
| (144) | Vibilia | 21 | 21 | -18 | 25 | 3.188 | 2.220 | 9.5 | 12.5 |
| (148) | Gallia | 02 | 00 | -11 | 04 | 2.585 | 2.266 | 60.4 | 12.5 |
| (194) | Prokne | 11 | 32 | +05 | 14 | 2.247 | 3.167 | 154.4 | 12.5 |
| (386) | Siegena | 21 | 47 | -07 | 43 | 3.575 | 2.594 | 5.3 | 12.5 |

Paolo Colona








