
La tabella dietetica riporta il valore energetico totale di un alimento dato dalla somma dei valori energetici dei singoli nutrienti.
Per una quantità media di 100 grammi sono esperessi i valori indicativi delle Kcal contenute.
Agnello | 105 |
| Albicocche | 28 |
| Amarene | 41 |
| Amido di mais, di patate | 362 |
| Ananas fresco | 40 |
| Ananas sciroppato | 78 |
| Ananas, succo di (non zuccherato) | 49 |
| Arachidi tostate | 597 |
| Aragosta | 88 |
| Arance | 34 |
| Arance, succo di (non zuccherato) | 33 |
| Asiago (formaggio) | 375 |
| Asparagi | 29 |
| Avena farina | 390 |
| Avena fiocchi | 390 |
| Avocado 214 | 214 |

Luisa Maria Carretta








