
La tabella dietetica riporta il valore energetico totale di un alimento dato dalla somma dei valori energetici dei singoli nutrienti.
Per una quantità media di 100 grammi sono esperessi i valori indicativi delle Kcal contenute.
| Cacao in polvere | 467 |
| Cacao zuccherato e latte in polvere | 368 |
| Caciocavallo (formaggio) | 417 |
| Caciotta di pecora | 368 |
| Caffè tostato | 350 |
| Calamari | 68 |
| Capretto, costoletta | 195 |
| Caramelle | 359 |
| Caramelle di liquirizia | 38 |
| Carciofi | 22 |
| Cardi | 9 |
| Carne in scatola | 114 |
| Carote | 10 |
| Carote, succo | 27 |
| Carpa | 140 |
| Caviale | 337 |
| Cavolfiore | 22 |
| Cavolini di Bruxelles | 37 |
| Cavolo | 27 |
| Cavolo-verza | 19 |
| Cipollotti | 27 |
| Coca-Cola | 39 |
| Cocomero | 15 |
| Coniglio | 160 |
| Coppa di Parma | 465 |
| Corn-flakes | 364 |
| Cotechino | 393 |
| Costoletta di maiale | 341 |
| Crakers | 470 |
| Crescenza | 247 |

Luisa Maria Carretta








