
La tabella dietetica riporta il valore energetico totale di un alimento dato dalla somma dei valori energetici dei singoli nutrienti.
Per una quantità media di 100 grammi sono esperessi i valori indicativi delle Kcal contenute.
| Dadi per brodo | 48 |
| Danese formaggio | 268 |
| Datteri secchi | 253 |
| Dentice | 105 |
| Emmenthal formaggio | 395 |
| Fagioli freschi | 100 |
| Fagioli secchi | 320 |
| Fagiolini verdi | 17 |
| Faraona | 113 |
| Fecola di patate | 345 |
| Fette biscottate | 410 |
| Fichi freschi | 47 |
| Fichi secchi | 264 |
| Filetto di bue | 122 |
| Filetto di maiale | 168 |
| Finocchi 6 | 6 |
| Fontina formaggio | 362 |
| Formaggini 1 da 25 g | 309 |
| Formaggio di capra | 338 |
| Fragole | 27 |
| Frumento: crusca | 323 |
| Frumento: farina bianca di grano duro | 365 |
| Frumento: farina bianca di grano tenero | 364 |
| Frumento: farina integrale di grano tenero | 335 |
| Frutta candita | 335 |
| Funghi freschi | 35 |
| Funghi secchi | 310 |
Pagina >>>>
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ

Luisa Maria Carretta









Anteprima del commento