
| Maschi | Femmine | ||
| 1 | 翔 Shou/Kakeru | 1 | 陽菜 Hina/Haruna/Hinata |
| 1 | 大翔 Hiroto/Daito/Tsubasa/ Haruto/Yamato/Taiga/ Taisei/Masato | 2 | さくら Sakura |
| 3 | 拓海 Takumi | 3 | 美咲 Misaki/Miku |
| 4 | 翔太 Shouta | 4 | 葵 Aoi |
| 5 | 颯太 Souta | 4 | 美羽 Miu/Mihane/Miyu |
| 6 | 翼 Tsubasa | 6 | 美優 Miyu/Miyuu |
| 7 | 海斗 Kaito | 7 | 凛 Rin |
| 7 | 輝 Hikaru/Kira/Hikari | 8 | 七海 Nanami |
| 9 | 太陽 Taiyou/Taiga/Asahi | 8 | 美月 Mizuki/Mitsuki/Haruru |
| 9 | 大和 Yamato | 8 | 結衣 Yui |
N.B.
Alcuni nomi hanno più di una lettura del “kanji” poichè la forma scritta rimane la invariata, ma cambia la lettura del “kaniji” ed il suo significato.

978








