WORLD CUP 2005
| DATA | LOCALITA’ | GARA |
| 10 aprile | Cipro (CYP) | 1°Prova MX |
| 24 aprile | Spa (BEL) | 1° Prova OX |
| 30 aprile-1 maggio | Vigo (SPA) | 1° Prova DH-4X |
| 1 maggio | Riva (ITA) | 2° Prova MX |
| 8 maggio | Madrid (SPA) | 2° Prova OX |
| 29 maggio | Houffalize (BEL) | 3° Prova OX |
| 4-5 giugno | Willingen (GER) | 4° Prova OX 2° DH/4X |
| 11-12 giugno | Schladming (AUS) | 3° Prova DH/4X |
| 19 giugno | M.te S. Anne (CAN) | 3° Prova MX |
| 25-26 giugno | M.te S. Anne (CAN) | 5° Prova OX 4° DH/4X |
| 2-3 luglio | S.ta Catarina (BRA) | 6° Prova OX 5° DH/4X |
| 9-10 luglio | Angel Fire Resort (USA) | 7° Prova OX 6° DH/4X |
| 10 luglio | Bad Goisern (AUT) | 4° Prova MX |
| 7 agosto | Oisans (FRA) | 5° Prova MX |
| 14 agosto | Falun (SWE) | 6° Prova MX |
| 21 agosto | Pila (ITA) | 7° Prova DH/4X |
| 10-11 settembre | Fort William (GBR) | 8° Prova OX/ DH/4X |
| 1 ottobre | St. Wendel (GER) | 7° Prova MX |
| 10 ottobre | Roc d’Azur (FRA) | 8° Prova MX |
Legenda: MX:marathon–OX:cross country–DH:downhill–4X:4four
CAMPIONATI DEL MONDO
20 agosto Lillehammer—Norvegia—Marathon
Dal 31 agosto al 4 settembre Livigno—Italia—Cross country- Downhill-4four
CAMPIONATI EUROPEI
25-26 agosto Bad Wildbad—Germania—–Marathon
28-31 luglio Kluisbergen—Belgio—Cross country-Downhill-4four

355








