Il clima è legato a molti elementi variabili ed è quindi soggetto a classificazioni che possono essere considerate soggettive in base all’importanza data ai vari elementi. La classificazione che presento qui è quella dello studioso Koppen con alcune modifiche. Avrei potuto parlare anche più largamente dei vari tipi di clima ma mi sembra che questa classificazione possa completare l’argomento.
TIPI CLIMATICI | CARATTERISTICHE | VARIETA’ | CARATTERISTICHE |
CLIMI UMIDI TROPICALI | Temperatura media del mese più freddo superiore ai 15 °C; almeno sei mesi di precipitazioni, compensanti la forte evaporazione | CLIMA EQUATORIALE O DELLA FORESTA PLUVIALE | Almeno nove mesi di precipitazioni con un totale pluviometrico medio di 2000 mm. annui; temperature elevate con deboli escursioni giornaliere e annue |
CLIMA DELLA SAVANA | Escursioni giornaliere o annue più sensibili (10 °C); umidità minore, due stagioni, una asciutta ed una umida estiva con piovosità accentuata nel clima monsonico (foreste tropicali) | ||
CLIMI ARIDI | Mesi aridi (cioè con un totale pluviometrico in mm inferiore o uguale al doppio della temperatura media) in nemero superiore a sei | CLIMA ARIDO CALDO O DESERTICO | Precipitazioni annue inferiori o uguali a 250 mm; la temperatura del mese più freddo è superiore a 6 °C; la stagione arida può anche estendersi all’intero anno |
CLIMA STEPPICO O ARIDO CON INVERNO FREDDO | Temperatura del mese più freddo inferiore a 6 °C; forti escursioni annue con estati molto calde e inverni rigidi; piovosità molto scarsa | ||
CLIMI MESOTERMICI | Temperatura media del mese più freddo compresa fra i 2 °C e i 15 °C | CLIMA UMIDO TEMPERATO CALDO CON INVERNO SECCO O TROPICALE MONTANO | Escursione della temperatura annua limitata; precipitazioni abbondanti (2000 mm) che consentono lo sviluppo di una folta vegetazione con caratteri simili a quelli della foresta tropicale |
CLIMA UMIDO TEMPERATO CALDO CON ESTATE SECCA O MEDITERRANEO | Piovosità: ca. 1000 mm annui; piogge prevalentemente invernali; salendo in latitudine si distinguono due massimi, uno primaverile e uno autunnale (clima semicontinentale; es. clima padano-danubiano; la temperatura del mese più freddo è prossima allo zero) | ||
CLIMA TEMPERATO UMIDO DI TIPO MARITTIMO | Temperatura del mese più caldo compresa tra 10 e 20 °C; piogge distribuite lungo tutto l’anno con massimi autunnali e invernali | ||
CLIMI MICROTERMICI | Temperatura media del mese più freddo uguale o inferiore a -2 °C e quella media del mese più caldo uguale o superiore a 10° C | CLIMA BOREALE FREDDO CON PRECIPITAZIONI IN QUASI TUTTO L’ANNO (TAIGA) | Mesi freddi in numero massimo di otto; precipitazioni molto scarse, specie nell’interno dei continenti |
CLIMA BOREALE FREDDO CON INVERNO SECCO (CLIMA SIBERIANO) | Numero dei mesi freddi, cioè con temperatura media inferiore a 10° C, superiore a otto; lunghi periodi di gelo con temperature anche di -50 °C, precipitazioni molto scarse | ||
CLIMI NIVALI | Temperatura media del mese più caldo sempre inferiore ai 10 °C, forti escursioni stagionali e deboli escursioni giornaliere; precipitazioni estremamente scarse | CLIMA SEMINIVALE O DELLA TUNDRA | La temperatura media del mese più caldo supera gli 0 °C |
CLIMA DEL GELO PERENNE | Temperatura media del mese più caldo sempre sottozero |
danila
08 Nov 2008 - 16:10 - #1mi serviva uno piu lungo…nn va bn….cmq grazie lo stesso..bel sito ;)
georgiana
04 Dec 2008 - 17:45 - #2hmm metete + informazioni perfavore …