| Superficie | 356.974
kmq |
| Abitanti | 81.338.093 |
| C
apitale | Berlino |
| Ordinamento | Repubbl
ica federale |
| Unità
Monetaria | Euro |
| Lingua | Tedesco |
| Religione | Protestante (41,2%), Cattolica (40,6%),
Mussulmana (3%) |
| Densità di pop. | 228
ab/kmq | Incremento
dem. | 0,6% |
| Mortalità inf. | 6 per
mille |
| Speranza di vita | 76
anni |
| Popolazione
urbana | 86,3% |
Veniamo ora alla divisione
amministrativa:
| LANDER | CAPITALE | ABITANTI CAPITALE | KMQ | ABITANTI LANDER | DENSITA’ |
| BADEN-WÜRTTEMBERG | STOCCARDA | >594.406 | 35.751 | 10.234.026 | 286 |
| BAVIERA | MONACO | 1.255.623 | 70.547 | 11.863.313 | 168 |
| BERLIN | BERLINO | 3.475.392 | 889 | 3.475.392 | 3.909 |
| BRANDEBURGO | POTSDAM | 139.262 | 29.481 | 2.537.661 | 86 |
| BREMEN | BREMA | 551.604 | 404 | 683.096 | 1.690 |
| HAMBURG | AMBURGO | 1.702.887 | 755 | 1.702.887 | 2.254 |
| ASSIA | WIESBADEN | 270.873 | 21.114 | 5.967.305 | 283 |
| MECLEMBURGO-POMERANIA ANTERIORE | SCHWERIN | 122.189 | 23.170 | 1.843.455 | 80 |
| BASSA SASSONIA | HANNOVER | 524.823 | 47.606 | 7.648.004 | 161 |
| RENANIA SETT.-VESTFALIA | DÜSSELDORF | 574.936 | 34.072 | 17.759.300 | 521 |
| RENANIA-PALATINATO | MAGONZA | 185.487 | 19.846 | 3.925.863 | 198 |
| SAARLAND | SAARBRÜCKEN | 190.902 | 2.570 | 1.084.522 | 422 |
| SASSONIA | DRESDA | 479.273 | 18.409 | 4.607.660 | 250 |
| SASSONIA-ANHALT | MAGDEBURGO | 270.546 | 20.446 | 2.777.935 | 136 |
| SCHLESWIG-HOLSTEIN | KIEL | 248.931 | 15.739 | 2.694.875 | 171 |
| TURINGIA | ERFURT | 200.799 | 16.175 | 2.532.799 | 157 |
Altri interventi che riguardano la
geografia della Germania:
href="http://guide.supereva.it/germania/interventi/2001/10/73524.shtml">Le href="http://guide.supereva.it/germania/interventi/2001/10/73527.shtml">Le href="http://guide.supereva.it/germania/interventi/2002/01/88144.shtml">Che
33 città più importanti della Germania
16 regioni della Germania
Dati e fatti sulla popolazione - Italia e Germania a confronto
tempo fa in Germania?

Olisea Caddia








