
1°, 23-8-’10, h. 20.45: Torino- Varese 1-2 (Buzzegoli, Neto Pereira; Obodo)
2°, 28-8-’10, h. 18.30: : Cittadella-Torino 2-1 (Iunco; Nocentini, D. Dalla Bona)
3°, 4-9-’10, h. 20.45: Torino-Crotone 1-1 (Cutolo; Iunco)
4°, 11-9-’10, h. 15.00: Sassuolo-Torino 1-2 (Iunco; Catellani; Sgrigna)
5°, 18-9-’10, h. 15.00: Torino- Novara 1-0 (Bianchi)
6°, 25-9-’10, h. 15.00: Pescara-Torino 2-0 (Soddimo, Cascione)
7°, 2-10-’10, h. 15.00: Torino-Portogruaro 2-1 (Bianchi, aut. Madaschi; Altinier)
8°, 10-10-’10, h. 20.45: Atalanta-Torino 2-1 (Padoin; Sgrigna; Tiribocchi)
9°, 13-10-’10, h. 20.45: Torino-Vicenza 2-1 (aut. De Vezze; 2 Bianchi (1 rig.)
10°, 16-10-’10, h. 15.00: Livorno-Torino 2-1 (Tavano, Luci; Bianchi)
11°, 23-10-’10, h. 15.00: Torino-Frosinone 1-2 (Sansone, Lodi; Pratali)
12°, 1-11-’10, h. 20.45: Torino-Ascoli 2-1 (F. Moretti; Sgrigna, Iunco)
13°, 6-11-’10, h. 15.00: Grosseto-Torino 0-0
14°, 9-11-’10, h. 20.45: Torino-Albinoleffe 1-0 (Bianchi)
15°, 13-11-’10, h. 15.00: Reggina-Torino 1-1 (Bonazzoli; Bianchi)
16°, 20-11-’10, h. 15.00: Torino-Modena 3-2 (Sgrigna; Mazzarani; Cani; D’Ambrosio 2)
17°, 27-11-’10, h. 15.00: Piacenza-Torino 1-1 (De Vezze; Cacia)
18°, 4-12-’10, h. 12.30: Torino-Siena 1-1 (De Vezze; Brienza)
19°, 13-12-’10, h. 20.45: Triestina-Torino 0-1 (Sgrigna)
20°, 18-12-’10, h. 15.00: Torino-Empoli 2-1 (Iunco; Pellicori; Marzoratti)
21°, 8-1-’11, h. 20.45: Padova-Torino 1-1 (Legati; Bianchi)
22°, 15-1-’11, h. 15.00: Varese-Torino 3-0 (Frara; Dos Santos; Concas)
23°, 22-1-’11, h. 15.00: Torino-Cittadella 1-1 (Bianchi; aut. Danilo D’Ambrosio)
24°, 29-1-’11, h. 15.00: Crotone-Torino 1-1 (Cutolo; Bianchi)
25°, 5-2-’11, h. 15.00: Torino-Sassuolo 1-2 (rig. Bianchi; De Falco; rig. De Falco)
26°, 14-2-’11, h. 20.45: Novara-Torino 1-0 (aut. Garofalo)
27°, 19-2-’11, h. 15.00: Torino-Pescara
28°, 26-2-’11, h. 15.00: Portogruaro-Torino
29°, 2-3-’11, h. 20.45: Torino-Atalanta
30°, 7-3-’11, h. 20.45: Vicenza-Torino
31°, 12-3-’11, h. 15.00: Torino-Livorno
32°, 19-3-’11, h. 15.00: Frosinone-Torino
33°, 27-3-’11, h. 15.00: Ascoli-Torino
34°, 2-4-’11, h. 15.00: Torino-Grosseto
35°, 9-4-’11, h. 15.00: AlbinoleffeTorino
36°, 16-4-’11, h. 15.00: Torino-Reggina
37°, 22-4-’11, h. 18.00: Modena-Torino
38°, 30-4-’11, h. 15.00: Torino-Piacenza
39°, 7-5-’11, h. 15.00: Siena-Torino
40°, 14-5-’11, h. 15.00: Torino-Triestina
41°, 21-5-’11, h. 15.00: Empoli-Torino
42°, 29-5-’11, h. 15.00: Torino-Padova
Classifica marcatori Toro:
11 reti: Bianchi (2 rigori)
5 reti: Sgrigna, IuncoD’Ambrosio; De VezzeObodo, Pellicori, Pratali.
Autoreti a favore: 1, Madaschi (Portogruaro)
Aurotreti a sfavore: 2, Danilo D’Ambrosio (pro Cittadella); Garofalo (pro Novara)

Davide Martini








